FOGO Генераторна установка інверторна F3001iS (2.3кВт)
- Нет в наличии
- Код: F3001iS
30 185,79 ₴
+380 (50) 859-73-78
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Частота 50 Hz
Вихідна напруга 230 V
Nominal power Номінальна Потужність - 2,3 kW
Maximum power Максимальна Потужність - 2,5 kW
Engine Model Модель Двигуна Rato R 8120-Vi
Capacity Об'єм 79,7 cm3
Cooling Охолодження Повітряне
Cylinder Кількість циліндрів 1, 4-х тактний
Oil volume Обєм мастила - 0,38л
Starting system Система запуску Ручна
Fuel Паливо Бензин
Fuel tank Обєм Паливного Баку - 4,5л
Consumption (moc 50 / 100 %) Витрати палива при завантаженні 50 / 100% - 0,9л / 1,5 л
Noise level Lwa Рівень шуму - 89 dB(A)
Країна походження: КИТАЙ
| Основные | |
|---|---|
| Количество фаз | 1 |
| Производитель | Fogo |
| Пользовательские характеристики | |
| AVR (авторегулятор напруги) | так (цифровий) |
| Вес (кг) | 25.0 |
| Витрата палива, л/год | 0.9 |
| Комплектация | картонна коробка, Набір ключів - 1 шт Вилка штепсельна 220В - 1 шт Набір проводів із затискачами на 12В - 1 шт. Інструкція експлуатації – 1 шт |
| Країна торгової марки | Польща |
| Модель двигуна | Rato R 8120-Vi |
| Напруга, В | 220 |
| Об'єм двигуна, см3 | 79.7 |
| Об'єм оливи, л | 0.38 |
| Обсяг паливного бака, л | 4.5 |
| Особенности | можна використовувати для підключення медичного обладнання |
| Потужність двигуна, к.с. | немає даних |
| Потужність максимальна 1ф, кВт | 2.5 |
| Потужність номінальна 1ф, кВт | 2.3 |
| Розміри (Д * Ш * В), см | 52х32х46 |
| Рівень шуму, дБ | 89.0 |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип альтернатора | інверторний |
| Тип двигателя | 4-тактний |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип охлаждения | повітряне |
| Час безперервної роботи, год | 5.0 |
| Частота, Гц | 50 |
- Цена: 30 185,79 ₴




