Метчики дюймовые ГОСТ 7250-60
- 100407377,90 ₴/комплектВ наличии
- 100407477,90 ₴/комплектВ наличии
- 100407552,10 ₴В наличии
Типы нарезаемой резьбы
Для нарезания каждого типа и размера резьбы существуют свои наборы метчиков. Они не взаимозаменяемы, как и резьбовые элементы разных типов. Различают следующие основные типы:
- Метрическая. Профиль в виде равнобедренного треугольника углом у вершины 60°, все размеры профиля выражены в миллиметрах. Маркируется литерой М.
- Дюймовая. Профиль имеет более острый угол – 55°. Диаметр выражается в дюймах и их долях в виде простых дробей, а шаг – числом витков на дюйм. Некоторые маркируются литерой W(в честь Дж. Уитворта).
- Трубная. Отличается разным наклоном передней и задней части профиля для обеспечения надежности соединения и предотвращения его самопроизвольного раскручивания. Существуют как цилиндрические, так и конические трубные резьбы.
Метчики дюймовые
Это инструмент для нарезки резьбы в дюймовой системе измерений, принятой в США, Великобритании и некоторых др. странах. Применяются для нарезки глухих и сквозных резьбовых каналов в стальных и чугунных изделиях. Изготавливаются двух- и трехкомплектными, имеют 3 класса точности. Метчики дюймовые подразделяются, в зависимости от стандарта, на метчики с резьбой BSW (основная британская крупная резьба с углом при вершине 55°), с резьбами UNC и UNF – широко используемые унифицированные типы с углом при вершине 60°, а также метчики UNS (Unified Special), 8UN, UNEF и т. д. Ниже приведены дюймовые размеры метчиков, таблицы некоторых основных стандартов.
|
Номинальный диаметр, дюйм |
BSW (W) | UNC | UNF | UNEF | BSF | Диаметр резьбы, мм |
| Виток/Дюйм | Виток/Дюйм | Виток/Дюйм | Виток/Дюйм | Виток/Дюйм | ||
| Нр. 0 | -- | -- | 80 | -- | -- | 1,520 |
| Нр. 1 | -- | 64 | 72 | -- | -- | 1,850 |
| Нр. 2 | -- | 56 | 64 | -- | -- | 2,180 |
| Нр. 3 | -- | 48 | 56 | -- | -- | 2,520 |
| Нр. 4 | -- | 40 | 48 | -- | -- | 2,850 |
| Нр. 5 | -- | 40 | 44 | -- | -- | 3,170 |
| Нр. 6 | -- | 32 | 40 | -- | -- | 3,500 |
| Нр. 8 | -- | 32 | 36 | -- | -- | 4,160 |
| Нр. 10 | -- | 24 | 32 | -- | -- | 4,830 |
| Нр. 12 | -- | 24 | 28 | 32 | -- | 5,490 |
| 1/16" | 60 | -- | -- | -- | -- | 1,587 |
| 3/32" | 48 | -- | -- | -- | -- | 2,381 |
| 1/8" | 40 | -- | -- | -- | -- | 3,175 |
| 5/32" | 32 | -- | -- | -- | -- | 3,969 |
| 3/16" | 24 | -- | -- | -- | 32 | 4,762 |
| 7/32" | 24 | -- | -- | -- | 28 | 5,556 |
| 1/4" | 20 | 20 | 28 | 32 | 26 | 6,350 |
| 5/16" | 18 | 18 | 24 | 32 | 22 | 7,938 |
| 3/8" | 16 | 16 | 24 | 32 | 20 | 9,525 |
| 7/16" | 14 | 14 | 20 | 28 | 18 | 11,113 |
| 1/2" | 12 | 13 | 20 | 28 | 16 | 12,700 |
| 9/16" | 12 | 12 | 18 | 24 | 16 | 14,288 |
| 5/8" | 11 | 11 | 18 | 24 | 14 | 15,876 |
| 11/16" | -- | -- | -- | 24 | 14 | 17,463 |
| 3/4" | 10 | 10 | 16 | 20 | 12 | 19,051 |
| 13/16" | -- | -- | -- | 20 | 12 | 20,638 |
| 7/8" | 9 | 9 | 14 | 20 | 11 | 22,226 |
| 15/16" | -- | -- | -- | 20 | 11 | 23,813 |
| 1" | 8 | 8 | 12 | 20 | 10 | 25,401 |
| 1 1/16" | -- | -- | -- | 18 | -- | 26,988 |
| 1 1/8" | 7 | 7 | 12 | 18 | 9 | 28,576 |
| 1 3/16" | -- | -- | -- | 18 | -- | 30,163 |
| 1 1/4" | 7 | 7 | 12 | 18 | 9 | 31,751 |
| 1 5/16" | -- | -- | -- | 18 | -- | 33,338 |
| 1 3/8" | 6 | 6 | 12 | 18 | 8 | 34,926 |
| 1 7/16" | -- | -- | -- | 18 | -- | 36,512 |
| 1 1/2" | 6 | 6 | 12 | 18 | 8 | 38,101 |
| 1 5/8" | 5 | 5 | 18 | 8 | 41,277 | |
| 1 3/4" | 5 | 5 | 18 | 7 | 44,452 | |
| 1 7/8" | 4,5 | 4,5 | 18 | -- | 47,627 | |
| 2” | 4,5 | 4,5 | 18 | 7 | 50,802 |







